Mad scientist (career): Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
imported>Waikikamukow
mNo edit summary
imported>Waikikamukow
m (Factual correction)
Line 9: Line 9:
!colspan="4"|1) Lab Cleaner
!colspan="4"|1) Lab Cleaner
|-
|-
|rowspan="4" valign="top"|'''Work Place''': [[Mom's house]]
|rowspan="4" valign="top"|'''Work Place''': [[Mom's house]]'''Bonus''': None
'''Bonus''': None
|width="50px"|[[File:Skill Cooking.png|25px|Cooking|link=Cooking]] 0
|width="50px"|[[File:Skill Cooking.png|25px|Cooking|link=Cooking]] 0
|width="50px"|[[File:Skill Mechanical.png|25px|Mechanical|link=Mechanical]] 0
|width="50px"|[[File:Skill Mechanical.png|25px|Mechanical|link=Mechanical]] 0
Line 26: Line 25:
!colspan="4"|2) Potion Tester
!colspan="4"|2) Potion Tester
|-
|-
|rowspan="4" valign="top"|'''Work Place''': [[Dudley's Trailer]]
|rowspan="4" valign="top"|'''Work Place''': [[Dudley's Trailer]]'''Bonus''': §460
'''Bonus''': §460
|width="50px"|[[File:Skill Cooking.png|25px|Cooking|link=Cooking]] 0
|width="50px"|[[File:Skill Cooking.png|25px|Cooking|link=Cooking]] 0
|width="50px"|[[File:Skill Mechanical.png|25px|Mechanical|link=Mechanical]] 0
|width="50px"|[[File:Skill Mechanical.png|25px|Mechanical|link=Mechanical]] 0
Line 43: Line 41:
!colspan="4"|3) Pyro
!colspan="4"|3) Pyro
|-
|-
|rowspan="4" valign="top"|'''Work Place''': [[Dudley's Trailer]]
|rowspan="4" valign="top"|'''Work Place''': [[Dudley's Trailer]]'''Bonus''': §460
'''Bonus''': §460
|width="50px"|[[File:Skill Cooking.png|25px|Cooking|link=Cooking]] 0
|width="50px"|[[File:Skill Cooking.png|25px|Cooking|link=Cooking]] 0
|width="50px"|[[File:Skill Mechanical.png|25px|Mechanical|link=Mechanical]] 2
|width="50px"|[[File:Skill Mechanical.png|25px|Mechanical|link=Mechanical]] 2
Line 60: Line 57:
!colspan="4"|4) Virus Breeder
!colspan="4"|4) Virus Breeder
|-
|-
|rowspan="4" valign="top"|'''Work Place''': [[Goth Manor]]
|rowspan="4" valign="top"|'''Work Place''': [[Goth Manor]]'''Bonus''': §750
'''Bonus''': §750
|width="50px"|[[File:Skill Cooking.png|25px|Cooking|link=Cooking]] 1
|width="50px"|[[File:Skill Cooking.png|25px|Cooking|link=Cooking]] 1
|width="50px"|[[File:Skill Mechanical.png|25px|Mechanical|link=Mechanical]] 2
|width="50px"|[[File:Skill Mechanical.png|25px|Mechanical|link=Mechanical]] 2
Line 77: Line 73:
!colspan="4"|5) Chemist
!colspan="4"|5) Chemist
|-
|-
|rowspan="4" valign="top"|'''Work Place''': [[Goth Manor]]
|rowspan="4" valign="top"|'''Work Place''': [[Goth Manor]]'''Bonus''': §900
'''Bonus''': §900
|width="50px"|[[File:Skill Cooking.png|25px|Cooking|link=Cooking]] 1
|width="50px"|[[File:Skill Cooking.png|25px|Cooking|link=Cooking]] 1
|width="50px"|[[File:Skill Mechanical.png|25px|Mechanical|link=Mechanical]] 2
|width="50px"|[[File:Skill Mechanical.png|25px|Mechanical|link=Mechanical]] 2
Line 94: Line 89:
!colspan="4"|6) Vivisectionist
!colspan="4"|6) Vivisectionist
|-
|-
|rowspan="4" valign="top"|'''Work Place''': [[Shiny Things Labs]]
|rowspan="4" valign="top"|'''Work Place''': [[Shiny Things Labs]]'''Bonus''': §1080
'''Bonus''': §1080
|width="50px"|[[File:Skill Cooking.png|25px|Cooking|link=Cooking]] 1
|width="50px"|[[File:Skill Cooking.png|25px|Cooking|link=Cooking]] 1
|width="50px"|[[File:Skill Mechanical.png|25px|Mechanical|link=Mechanical]] 2
|width="50px"|[[File:Skill Mechanical.png|25px|Mechanical|link=Mechanical]] 2
Line 111: Line 105:
!colspan="4"|7) Gene Splicer
!colspan="4"|7) Gene Splicer
|-
|-
|rowspan="4" valign="top"|'''Work Place''': [[Shiny Things Labs]]
|rowspan="4" valign="top"|'''Work Place''': [[Shiny Things Labs]]'''Bonus''': §1280
'''Bonus''': §1280
|width="50px"|[[File:Skill Cooking.png|25px|Cooking|link=Cooking]] 1
|width="50px"|[[File:Skill Cooking.png|25px|Cooking|link=Cooking]] 1
|width="50px"|[[File:Skill Mechanical.png|25px|Mechanical|link=Mechanical]] 4
|width="50px"|[[File:Skill Mechanical.png|25px|Mechanical|link=Mechanical]] 4
Line 128: Line 121:
!colspan="4"|8) Robotician
!colspan="4"|8) Robotician
|-
|-
|rowspan="4" valign="top"|'''Work Place''': [[The Octagon]]
|rowspan="4" valign="top"|'''Work Place''': [[The Octagon]]'''Bonus''': §1470
'''Bonus''': §1470
|width="50px"|[[File:Skill Cooking.png|25px|Cooking|link=Cooking]] 1
|width="50px"|[[File:Skill Cooking.png|25px|Cooking|link=Cooking]] 1
|width="50px"|[[File:Skill Mechanical.png|25px|Mechanical|link=Mechanical]] 6
|width="50px"|[[File:Skill Mechanical.png|25px|Mechanical|link=Mechanical]] 6
Line 145: Line 137:
!colspan="4"|9) Space-Time Tinkerer
!colspan="4"|9) Space-Time Tinkerer
|-
|-
|rowspan="4" valign="top"|'''Work Place''': [[The Octagon]]
|rowspan="4" valign="top"|'''Work Place''': [[The Octagon]]'''Bonus''': §1740
'''Bonus''': §1740
|width="50px"|[[File:Skill Cooking.png|25px|Cooking|link=Cooking]] 1
|width="50px"|[[File:Skill Cooking.png|25px|Cooking|link=Cooking]] 1
|width="50px"|[[File:Skill Mechanical.png|25px|Mechanical|link=Mechanical]] 8
|width="50px"|[[File:Skill Mechanical.png|25px|Mechanical|link=Mechanical]] 8
Line 162: Line 153:
!colspan="4"|10) Death Ray Inventor
!colspan="4"|10) Death Ray Inventor
|-
|-
|rowspan="4" valign="top"|'''Work Place''': [[Malcolm's Mansion]]
|rowspan="4" valign="top"|'''Work Place''': [[Malcolm's Mansion]]'''Bonus''': §2000
'''Bonus''': §2000
|width="50px"|[[File:Skill Cooking.png|25px|Cooking|link=Cooking]] 2
|width="50px"|[[File:Skill Cooking.png|25px|Cooking|link=Cooking]] 2
|width="50px"|[[File:Skill Mechanical.png|25px|Mechanical|link=Mechanical]] 10
|width="50px"|[[File:Skill Mechanical.png|25px|Mechanical|link=Mechanical]] 10
Line 169: Line 159:
|-
|-
|[[File:Skill Body.png|25px|Body|link=Body]] 0
|[[File:Skill Body.png|25px|Body|link=Body]] 0
|[[File:Skill Logic.png|25px|Logic|link=Logic]] 10
|[[File:Skill Logic.png|25px|Logic|link=Logic]] 8
|[[File:Skill Creativity.png|25px|Creativity|link=Creativity (skill)]] 5
|[[File:Skill Creativity.png|25px|Creativity|link=Creativity (skill)]] 5
|-
|-